Empfehlungen für Reifendruck und -größen
| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 145/80 R 13 75S | Vorne | 1.8 |
| 145/80 R 13 75S | Hinten | 1.8 |
| 155/80 R 13 79T | Vorne | 2.1 |
| 155/80 R 13 79T | Hinten | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | Vorne | - |
| 165/70 R 14 81T | Hinten | - |
| 165/70 R 13 79T | Vorne | 2.1 |
| 165/70 R 13 79T | Hinten | 1.9 |
| 165/65 R 14 79T | Vorne | 2 |
| 165/65 R 14 79T | Hinten | 1.9 |
| 175/70 R 14 84T | Vorne | - |
| 175/70 R 14 84T | Hinten | - |
| 175/70 R 14 88T | Vorne | 2.3 |
| 175/70 R 14 88T | Hinten | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Vorne | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Hinten | 1.9 |
| 175/65 R 15 84H | Vorne | - |
| 175/65 R 15 84H | Hinten | - |
| 185/60 R 14 82H | Vorne | 2 |
| 185/60 R 14 82H | Hinten | 1.9 |
| 185/60 R 15 84H | Vorne | - |
| 185/60 R 15 84H | Hinten | - |
| 185/60 R 15 88V | Vorne | 2.9 |
| 185/60 R 15 88V | Hinten | 3 |
| 185/60 R 15 88T | Vorne | - |
| 185/60 R 15 88T | Hinten | - |
| 185/65 R 15 88V | Vorne | 2.7 |
| 185/65 R 15 88V | Hinten | 2.5 |
| 185/55 R 15 81V | Vorne | 2.2 |
| 185/55 R 15 81V | Hinten | 2.2 |
| 185/65 R 15 88H | Vorne | 2.6 |
| 185/65 R 15 88H | Hinten | 2.4 |
| 185/70 R 14 88H | Vorne | 2.6 |
| 185/70 R 14 88H | Hinten | 2.4 |
| 185/55 R 15 82T | Vorne | - |
| 185/55 R 15 82T | Hinten | - |
| 185/60 R 15 88H | Vorne | 2.9 |
| 185/60 R 15 88H | Hinten | 3 |
| 185/55 R 15 82V | Vorne | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Hinten | 2 |
| 195/55 R 15 85V | Vorne | - |
| 195/55 R 15 85V | Hinten | - |
| 195/55 R 16 91V | Vorne | 2.7 |
| 195/55 R 16 91V | Hinten | 2.5 |
| 195/45 R 16 80V | Vorne | 2.2 |
| 195/45 R 16 80V | Hinten | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Vorne | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Hinten | 2 |
| 205/40 R 17 84W | Vorne | - |
| 205/40 R 17 84W | Hinten | - |
| 215/40 R 17 87V | Vorne | - |
| 215/40 R 17 87V | Hinten | - |
| 215/45 R 16 86H | Vorne | - |
| 215/45 R 16 86H | Hinten | - |
| 215/45 R 16 86V | Vorne | 2.9 |
| 215/45 R 16 86V | Hinten | 3 |
| 215/45 R 17 91W | Vorne | 2.7 |
| 215/45 R 17 91W | Hinten | 2.5 |
| 215/40 R 18 98W | Vorne | 2.7 |
| 215/40 R 18 98W | Hinten | 2.5 |
| 215/40 R 18 89W | Vorne | 2.6 |
| 215/40 R 18 89W | Hinten | 2.4 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.