Empfehlungen für Reifendruck und -größen
| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 245/45 R 17 95W | Vorne | 2.5 |
| 245/45 R 17 95W | Hinten | 2.7 |
| 245/40 R 18 Z | Vorne | 2.5 |
| 245/40 R 18 Z | Hinten | 2.7 |
| 245/45 R 17 95H | Vorne | - |
| 245/45 R 17 95H | Hinten | - |
| 245/40 R 18 Z | Vorne | - |
| 275/35 R 18 Z | Hinten | - |
| 255/40 R 18 95Y | Vorne | 2.1 |
| 285/35 R 18 97Y | Hinten | 2.3 |
| 255/45 R 17 102V | Vorne | 2.1 |
| 255/45 R 17 102V | Hinten | 2.3 |
| 255/40 R 18 95W | Vorne | 2.1 |
| 285/35 R 18 97W | Hinten | 2.3 |
| 255/45 R 17 98W | Vorne | 2.1 |
| 255/45 R 17 98W | Hinten | 2.3 |
| 255/45 R 17 98V | Vorne | 2.1 |
| 255/45 R 17 98V | Hinten | 2.3 |
| 255/40 R 18 95V | Vorne | 2.1 |
| 255/40 R 18 95V | Hinten | 2.3 |
| 255/35 R 19 96Y | Vorne | 2.9 |
| 285/30 R 19 98Y | Hinten | 3.1 |
| 255/35 R 19 96(Y) | Vorne | 2.9 |
| 285/30 R 20 99(Y) | Hinten | 3.1 |
| 255/40 R 18 95W | Vorne | 2.3 |
| 285/35 R 18 98W | Hinten | 2.5 |
| 255/40 R 18 95W | Vorne | 2.3 |
| 255/40 R 18 95W | Hinten | 2.5 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.