Empfehlungen für Reifendruck und -größen
| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 225/60 R 17 99H | Vorne | - |
| 225/60 R 17 99H | Hinten | - |
| 225/55 R 18 102V | Vorne | - |
| 225/55 R 18 102V | Hinten | - |
| 225/60 R 17 99Y | Vorne | - |
| 225/60 R 17 99Y | Hinten | - |
| 225/55 R 17 97Y | Vorne | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Hinten | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Vorne | - |
| 225/55 R 17 97H | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102Y | Vorne | - |
| 275/40 R 19 105Y | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102H | Vorne | - |
| 275/40 R 19 105H | Hinten | - |
| 245/35 R 21 96Y | Vorne | - |
| 275/30 R 21 98Y | Hinten | - |
| 245/40 R 20 99Y | Vorne | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hinten | - |
| 245/40 R 20 99V | Vorne | - |
| 275/35 R 20 102V | Hinten | - |
| 245/45 R 19 102H | Vorne | - |
| 245/45 R 19 102H | Hinten | - |
| 245/45 R 18 100Y | Vorne | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Hinten | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Vorne | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Hinten | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Vorne | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Hinten | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Vorne | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Hinten | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Vorne | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Hinten | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Vorne | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Hinten | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Vorne | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Hinten | 2.2 |
| 245/40 R 19 98V | Vorne | - |
| 245/40 R 19 98V | Hinten | - |
| 245/45 R 18 100V | Vorne | - |
| 245/45 R 18 100V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.