Empfehlungen für Reifendruck und -größen
| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 195/55 R 16 87H | Vorne | 2.2 Bar |
| 195/55 R 16 87H | Hinten | 2.5 Bar |
| 205/50 R 17 89H | Vorne | 2 Bar |
| 205/50 R 17 89H | Hinten | 2.4 Bar |
| 205/55 R 16 91H | Vorne | 2 Bar |
| 205/55 R 16 91H | Hinten | 2.2 Bar |
| 205/45 R 18 86W | Vorne | 2.2 Bar |
| 225/40 R 18 88W | Hinten | 2.4 Bar |
| 205/50 R 17 89V | Vorne | 2 Bar |
| 225/45 R 17 91V | Hinten | 2.2 Bar |
| 205/50 R 17 89V | Vorne | 2 Bar |
| 205/50 R 17 89V | Hinten | 2.4 Bar |
| 205/50 R 17 89W | Vorne | 2.2 Bar |
| 205/50 R 17 89W | Hinten | 2.4 Bar |
| 205/50 R 17 89W | Vorne | 2.2 Bar |
| 225/45 R 17 91W | Hinten | 2.4 Bar |
| 205/55 R 16 91V | Vorne | 2 Bar |
| 205/55 R 16 91V | Hinten | 2.3 Bar |
| 205/45 R 18 86Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 225/40 R 18 88Y | Hinten | 2.4 Bar |
| 215/40 R 18 85W | Vorne | 2.2 Bar |
| 245/35 R 18 88W | Hinten | 2.4 Bar |
| 215/40 R 18 85Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 245/35 R 18 88Y | Hinten | 2.4 Bar |
| 235/40 R 18 95V | Vorne | 2.2 Bar |
| 235/40 R 18 95V | Hinten | 2.1 Bar |
| 245/35 R 19 93(Y) | Vorne | 2.3 Bar |
| 265/35 R 19 98(Y) | Hinten | 2.2 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.