Empfehlungen für Reifendruck und -größen
Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
215/70 R 17 105H | Vorne | - |
215/70 R 17 105H | Hinten | - |
215/70 R 17 105W | Vorne | - |
215/70 R 17 105W | Hinten | - |
235/60 R 18 103V | Vorne | - |
235/60 R 18 103V | Hinten | - |
235/55 R 19 101W | Vorne | - |
235/55 R 19 101W | Hinten | - |
235/55 R 19 101H | Vorne | - |
235/55 R 19 101H | Hinten | - |
235/65 R 17 104W | Vorne | - |
235/65 R 17 104W | Hinten | - |
235/65 R 17 104H | Vorne | - |
235/65 R 17 104H | Hinten | - |
235/55 R 19 105H | Vorne | - |
235/55 R 19 105H | Hinten | - |
235/60 R 18 107W | Vorne | - |
235/60 R 18 107W | Hinten | - |
235/55 R 19 105W | Vorne | - |
235/55 R 19 105W | Hinten | - |
235/60 R 18 107H | Vorne | - |
235/60 R 18 107H | Hinten | - |
235/60 R 18 103W | Vorne | 2.3 Bar |
235/60 R 18 103W | Hinten | 2.3 Bar |
255/45 R 20 101V | Vorne | - |
255/45 R 20 101V | Hinten | - |
255/45 R 20 101W | Vorne | - |
255/45 R 20 101W | Hinten | - |
255/45 R 20 105W | Vorne | - |
255/45 R 20 105W | Hinten | - |
255/40 R 21 102Y | Vorne | - |
255/40 R 21 102Y | Hinten | - |
255/45 R 20 105V | Vorne | - |
255/45 R 20 105V | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.