Empfehlungen für Reifendruck und -größen
Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
225/60 R 16 98H | Vorne | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98H | Hinten | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98V | Vorne | 2 Bar |
225/60 R 16 98V | Hinten | 2 Bar |
225/55 R 17 97W | Vorne | 2 Bar |
225/55 R 17 97W | Hinten | 2 Bar |
225/60 R 16 98W | Vorne | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98W | Hinten | 2.2 Bar |
235/55 R 17 99Y | Vorne | 2.5 Bar |
235/55 R 17 99Y | Hinten | 2.3 Bar |
235/50 R 18 101W | Vorne | 2.8 Bar |
235/50 R 18 101W | Hinten | 2.6 Bar |
235/50 R 18 101H | Vorne | 2.7 Bar |
235/50 R 18 101H | Hinten | 2.4 Bar |
235/55 R 17 99H | Vorne | 2.5 Bar |
235/55 R 17 99H | Hinten | 2.3 Bar |
235/690 R 500 102H | Vorne | 2.3 Bar |
235/690 R 500 102H | Hinten | 2.1 Bar |
235/45 R 19 99H | Vorne | 3.1 Bar |
235/45 R 19 99H | Hinten | 2.6 Bar |
235/60 R 16 100W | Vorne | 2.2 Bar |
235/60 R 16 100W | Hinten | 2 Bar |
235/55 R 17 97H | Vorne | 2.2 Bar |
235/55 R 17 97H | Hinten | 2 Bar |
235/50 R 18 101Y | Vorne | 2.2 Bar |
235/50 R 18 101Y | Hinten | 2 Bar |
235/55 R 18 104Y | Vorne | 2.5 Bar |
235/55 R 18 104Y | Hinten | 2.2 Bar |
235/50 R 19 103H | Vorne | 2.5 Bar |
235/50 R 19 103H | Hinten | 2.2 Bar |
235/60 R 17 102H | Vorne | 2.3 Bar |
235/60 R 17 102H | Hinten | 2.1 Bar |
235/55 R 18 104H | Vorne | 2.5 Bar |
235/55 R 18 104H | Hinten | 2.2 Bar |
235/60 R 17 102Y | Vorne | 2.3 Bar |
235/60 R 17 102Y | Hinten | 2.1 Bar |
235/50 R 18 97H | Vorne | - |
235/50 R 18 97H | Hinten | - |
235/60 R 17 106W | Vorne | 2.9 Bar |
235/60 R 17 106W | Hinten | 2.6 Bar |
235/45 R 18 97H | Vorne | - |
235/45 R 18 97H | Hinten | - |
245/690 R 500 99Y | Vorne | 2.3 Bar |
245/690 R 500 99Y | Hinten | 2.1 Bar |
245/45 R 18 96Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 18 96Y | Hinten | 2.2 Bar |
245/45 R 18 Z | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 18 Z | Hinten | 2.2 Bar |
255/45 R 18 99Y | Vorne | 2.5 Bar |
255/45 R 18 99Y | Hinten | 2.3 Bar |
255/45 R 18 99H | Vorne | 2.5 Bar |
255/45 R 18 99H | Hinten | 2.3 Bar |
255/40 R 19 100Y | Vorne | 2.8 Bar |
255/40 R 19 100Y | Hinten | 2.6 Bar |
255/35 R 20 97Y | Vorne | - |
255/35 R 20 97Y | Hinten | - |
255/45 R 19 104Y | Vorne | 2.5 Bar |
255/45 R 19 104Y | Hinten | 2.2 Bar |
255/45 R 19 104H | Vorne | 2.6 Bar |
255/45 R 19 104H | Hinten | 2.2 Bar |
265/40 R 20 104V | Vorne | 2.6 Bar |
265/40 R 20 104V | Hinten | 2.4 Bar |
265/40 R 20 104Y | Vorne | 2.5 Bar |
265/40 R 20 104Y | Hinten | 2.2 Bar |
265/40 R 20 104H | Vorne | 2.6 Bar |
265/40 R 20 104H | Hinten | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102Y | Vorne | 2.8 Bar |
275/35 R 20 102Y | Hinten | 3 Bar |
275/35 R 21 103Y | Vorne | - |
275/35 R 21 103Y | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.