Empfehlungen für Reifendruck und -größen
Reifengröße | Position | Reifendruck |
---|---|---|
195/65 R 15 91W | Vorne | 2.4 Bar |
195/65 R 15 91W | Hinten | 2.4 Bar |
195/65 R 15 91V | Vorne | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91V | Hinten | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91T | Vorne | 1.9 Bar |
195/65 R 15 91T | Hinten | 1.9 Bar |
205/55 R 16 91W | Vorne | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91W | Hinten | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91W | Vorne | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91W | Hinten | 2.4 Bar |
205/60 R 16 96W | Vorne | 2.7 Bar |
205/60 R 16 96W | Hinten | 2.4 Bar |
205/60 R 16 96H | Vorne | 2.7 Bar |
205/60 R 16 96H | Hinten | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91V | Vorne | 2.1 Bar |
205/60 R 15 91V | Hinten | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Vorne | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Hinten | 2.1 Bar |
205/65 R 17 96Y | Vorne | - |
205/65 R 17 96Y | Hinten | - |
205/60 R 16 92H | Vorne | 2.6 Bar |
205/60 R 16 92H | Hinten | 2.4 Bar |
205/60 R 16 92W | Vorne | 2.6 Bar |
205/60 R 16 92W | Hinten | 2.4 Bar |
215/55 R 16 93W | Vorne | 2.4 Bar |
215/55 R 16 93W | Hinten | 2.4 Bar |
215/55 R 16 93Y | Vorne | 2.5 Bar |
215/55 R 16 93Y | Hinten | 2.5 Bar |
215/650 R 440 96Y | Vorne | 2 Bar |
215/650 R 440 96Y | Hinten | 2 Bar |
215/60 R 15 93V | Vorne | 1.9 Bar |
215/60 R 15 93V | Hinten | 1.9 Bar |
215/60 R 15 93W | Vorne | 2.4 Bar |
215/60 R 15 93W | Hinten | 2.4 Bar |
225/55 R 18 102H | Vorne | - |
225/55 R 18 102H | Hinten | - |
225/55 R 18 102Y | Vorne | - |
225/55 R 18 102Y | Hinten | - |
225/45 R 17 91Y | Vorne | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91Y | Hinten | 2.4 Bar |
225/55 R 18 102V | Vorne | - |
225/55 R 18 102V | Hinten | - |
225/55 R 17 97Y | Vorne | 2.2 Bar |
225/55 R 17 97Y | Hinten | 2.1 Bar |
225/55 R 17 97H | Vorne | 2.2 Bar |
225/55 R 17 97H | Hinten | 2.1 Bar |
225/60 R 16 98Y | Vorne | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98Y | Hinten | 2.1 Bar |
225/50 R 18 99H | Vorne | 2.4 Bar |
225/50 R 18 99H | Hinten | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Vorne | 2.3 Bar |
225/50 R 17 94Y | Hinten | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95H | Vorne | 2.4 Bar |
225/55 R 16 95H | Hinten | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95Y | Vorne | 2.3 Bar |
225/55 R 16 95Y | Hinten | 2.1 Bar |
225/50 R 17 98V | Vorne | 2.7 Bar |
225/50 R 17 98V | Hinten | 2.4 Bar |
225/60 R 16 98H | Vorne | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98H | Hinten | 2.1 Bar |
225/60 R 17 99Y | Vorne | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99Y | Hinten | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Vorne | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Hinten | 2.6 Bar |
225/55 R 16 99Y | Vorne | 2.4 Bar |
225/55 R 16 99Y | Hinten | 2.2 Bar |
225/50 R 17 98Y | Vorne | 2.5 Bar |
225/50 R 17 98Y | Hinten | 2.4 Bar |
235/40 R 18 Z | Vorne | 2.4 Bar |
235/40 R 18 Z | Hinten | 2.4 Bar |
235/660 R 460 98Y | Vorne | 2 Bar |
235/660 R 460 98Y | Hinten | 2 Bar |
235/40 R 18 91Y | Vorne | 2 Bar |
235/40 R 18 91Y | Hinten | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Vorne | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Hinten | 2 Bar |
235/45 R 19 99V | Vorne | 2.4 Bar |
235/45 R 19 99V | Hinten | 2.2 Bar |
235/50 R 16 95Y | Vorne | 2.3 Bar |
235/50 R 16 95Y | Hinten | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102Y | Vorne | - |
245/45 R 19 102Y | Hinten | - |
245/45 R 19 102W | Vorne | - |
245/45 R 19 102W | Hinten | - |
245/45 R 19 102V | Vorne | - |
245/45 R 19 102V | Hinten | - |
245/45 R 18 100Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/45 R 18 100Y | Hinten | 2.1 Bar |
245/45 R 17 95Y | Vorne | 2.3 Bar |
245/45 R 17 95Y | Hinten | 2.1 Bar |
245/40 R 18 97V | Vorne | 2.7 Bar |
245/40 R 18 97V | Hinten | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93Y | Vorne | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93Y | Hinten | 2.1 Bar |
245/40 R 18 97Y | Vorne | 2.2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Hinten | 2 Bar |
245/45 R 18 100H | Vorne | - |
245/45 R 18 100H | Hinten | - |
245/45 R 17 99Y | Vorne | - |
245/45 R 17 99Y | Hinten | - |
245/45 R 17 99H | Vorne | - |
245/45 R 17 99H | Hinten | - |
245/40 R 18 97H | Vorne | - |
245/40 R 18 97H | Hinten | - |
255/35 R 21 101Y | Vorne | - |
255/35 R 21 101Y | Hinten | - |
255/40 R 20 101Y | Vorne | - |
255/40 R 20 101Y | Hinten | - |
255/40 R 20 101W | Vorne | - |
255/40 R 20 101W | Hinten | - |
255/40 R 19 100Y | Vorne | 2.2 Bar |
255/40 R 19 100Y | Hinten | 2.1 Bar |
255/35 R 20 97Y | Vorne | 2.4 Bar |
255/35 R 20 97Y | Hinten | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Vorne | - |
255/35 R 19 96Y | Hinten | - |
255/35 R 21 98Y | Vorne | 3 Bar |
255/35 R 21 98Y | Hinten | 3 Bar |
255/40 R 19 100H | Vorne | - |
255/40 R 19 100H | Hinten | - |
255/35 R 18 94Y | Vorne | 2.5 Bar |
255/35 R 18 94Y | Hinten | 2.3 Bar |
255/40 R 17 94Y | Vorne | 2.4 Bar |
255/40 R 17 94Y | Hinten | 2.4 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.