Empfehlungen für Reifendruck und -größen
| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Vorne | 2.4 Bar |
| 195/65 R 15 91V | Hinten | 2.4 Bar |
| 195/65 R 16 92H | Vorne | - |
| 195/65 R 16 92H | Hinten | - |
| 205/60 R 16 92V | Vorne | - |
| 205/60 R 16 92V | Hinten | - |
| 205/60 R 16 92H | Vorne | - |
| 205/60 R 16 92H | Hinten | - |
| 205/60 R 15 91V | Vorne | 2.4 Bar |
| 205/60 R 15 91V | Hinten | 2.4 Bar |
| 205/55 R 16 91W | Vorne | 2.3 Bar |
| 205/55 R 16 91W | Hinten | 2.3 Bar |
| 205/65 R 15 94V | Vorne | 2.3 Bar |
| 205/65 R 15 94V | Hinten | 2.3 Bar |
| 205/60 R 16 92W | Vorne | 2.5 Bar |
| 205/60 R 16 92W | Hinten | 2.3 Bar |
| 205/55 R 16 94H | Vorne | 2.2 Bar |
| 205/55 R 16 94H | Hinten | 2.2 Bar |
| 205/55 R 16 91H | Vorne | 2.6 Bar |
| 205/55 R 16 91H | Hinten | 2.6 Bar |
| 205/60 R 15 91W | Vorne | 2.2 Bar |
| 205/60 R 15 91W | Hinten | 2.2 Bar |
| 215/55 R 16 93Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 215/55 R 16 93Y | Hinten | 2.2 Bar |
| 215/650 R 440 96Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 215/650 R 440 96Y | Hinten | 2.2 Bar |
| 215/55 R 16 97Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 215/55 R 16 97Y | Hinten | 2.2 Bar |
| 225/55 R 16 95Y | Vorne | 2 Bar |
| 225/55 R 16 95Y | Hinten | 2 Bar |
| 225/50 R 17 94H | Vorne | 2.2 Bar |
| 225/50 R 17 94H | Hinten | 2 Bar |
| 225/55 R 16 95H | Vorne | 2.2 Bar |
| 225/55 R 16 95H | Hinten | 2 Bar |
| 225/50 R 17 94Y | Vorne | 2 Bar |
| 225/50 R 17 94Y | Hinten | 2 Bar |
| 225/45 R 18 95H | Vorne | - |
| 225/45 R 18 95H | Hinten | - |
| 225/55 R 16 99V | Vorne | - |
| 225/55 R 16 99V | Hinten | - |
| 225/50 R 17 98H | Vorne | - |
| 225/50 R 17 98H | Hinten | - |
| 225/50 R 17 98Y | Vorne | - |
| 225/50 R 17 98Y | Hinten | - |
| 225/45 R 17 91Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 225/45 R 17 91Y | Hinten | 2.2 Bar |
| 235/45 R 17 94Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 235/45 R 17 94Y | Hinten | 2.2 Bar |
| 235/40 R 18 91Y | Vorne | 2.7 Bar |
| 235/40 R 18 91Y | Hinten | 2.4 Bar |
| 235/40 R 18 95Y | Vorne | 2.7 Bar |
| 235/40 R 18 95Y | Hinten | 2.4 Bar |
| 245/40 R 18 97V | Vorne | 2.5 Bar |
| 245/40 R 18 97V | Hinten | 2.3 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Vorne | 2 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Hinten | 2 Bar |
| 245/40 R 18 97Y | Vorne | 2.2 Bar |
| 245/40 R 18 97Y | Hinten | 2 Bar |
| 245/40 R 18 93H | Vorne | - |
| 245/40 R 18 93H | Hinten | - |
| 245/35 R 19 93Y | Vorne | - |
| 245/35 R 19 93Y | Hinten | - |
| 245/45 R 17 95H | Vorne | - |
| 245/45 R 17 95H | Hinten | - |
| 245/40 R 18 93Y | Vorne | - |
| 245/40 R 18 93Y | Hinten | - |
| 255/35 R 19 96Y | Vorne | 2.6 Bar |
| 255/35 R 19 96Y | Hinten | 2.2 Bar |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgröße abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dein Reifenhändler dich bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er wird feststellen, ob der Reifendruck für die vorgeschlagene alternative Größe angepasst werden muss.